- HOME >
- 会社概要/沿革
会社概要/沿革
エステックとは
粉体・スラッジ等のバラ物を二次元に搬送するコンベヤの専門メーカーとして、創立以来一貫して搬送システムの合理化、効率化をめざした各種コンベヤを提供し続けています。
経験豊かなベテランスタッフ陣を揃え、徹底したサポート体制でお客様の要求に応えています。
● 創業以来の経験と豊富な納入実績で搬送問題を解決します。
● コンベヤ専門メーカーとして、あらゆる搬送物にチャレンジします。
● つくば研究所で、搬送確認のテストをします。
● 設計・製作・販売・アフターサービスをISO9001:2000年度版の品質システムで実施。
● 標準部品を常備在庫、短期間で部品供給をします。
● 経験豊かなベテランスタッフを揃え、アフターサービスの域を超える徹底したサポート体制で信頼にお応えしています。
会社概要
沿革
| 昭和38年6月 | 資本金500万円にて菅原輸機工業株式会社を設立。 |
| 昭和42年2月 | 三協機工株式会社を合併。 大阪支店開設。 |
| 昭和45年5月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
| 昭和48年4月 | 資本金を2,000万円に増資。 |
| 昭和48年10月 | 据付工事、アフターサービスを施工する100%出資子会社スック・コンストラクト株式会社を設立。 |
| 昭和49年10月 | 本社事務所を江戸川工場より分離し、中央区日本橋に移転。 |
| 昭和50年5月 | 茨城県に筑波工場完成。 |
| 昭和51年3月 | 資本金を3,000万円に増資。 |
| 昭和51年4月 | 資本金を5,000万円に増資。 |
| 昭和53年4月 | 筑波工場に倉庫、研究所を新設、江戸川工場および倉庫を廃止。 |
| 昭和55年8月 | 資本金を7,500万円に増資。 |
| 昭和60年4月 | 資本金を8,250万円に増資。 |
| 昭和60年8月 | 資本金を1億1,250万円に増資。 |
| 昭和60年11月 | 筑波工場に溶接ロボットを導入、生産体制の自動化、省力化を推進。 |
| 昭和63年12月 | 茨城県つくば市「テクノパーク豊里工業団地」に茨城工場完成。 |
| 平成元年4月 | 資本金を1億2,500万円に増資。 |
| 平成元年8月 | 資本金を1億5,000万円に増資。 |
| 平成5年2月 | 資本金を1億6,000万円に増資。 |
| 平成5年6月 | 社名を「エステック株式会社」に変更。 |
| 平成9年8月 | 茨城工場を増設し、筑波工場を統合、工場名を「つくば工場」とする。 |
| 平成12年11月 | 国際規格ISO9001認証取得。 |
| 平成15年5月 | 本社事務所を中央区日本橋の現住所に移転。 |
| 平成21年9月 | 子会社スック・コンストラクト株式会社を吸収。 |
| 平成23年1月 | 大阪支店を大阪市淀川区の現住所に拡張移転。 |










